商品詳細(xì)
說明書
微生物圖冊
行業(yè)應(yīng)用
相關(guān)論文
產(chǎn)品名稱:弧菌顯色培養(yǎng)基
英文名稱:Chromogenic Vibrio Agar
其他叫法:弧菌顯色瓊脂
產(chǎn)品編號與包裝規(guī)格:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 |
CRM008 | 干粉 | 1000mL/瓶 |
產(chǎn)品用途:用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定。
弧菌顯色培養(yǎng)基檢驗(yàn)原理:蛋白胨和酵母膏粉提供氮源、維生素、氨基酸和碳源;蔗糖為可發(fā)酵的糖類;抑菌劑抑制大部分非弧菌細(xì)菌,氯化鈉可維持均衡的滲透壓;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;混合色素與副溶血性弧菌、霍亂弧菌和創(chuàng)傷弧菌所對應(yīng)的酶發(fā)生特異性反應(yīng),水解底物,釋放出顯色基團(tuán),在淡黃色平板上產(chǎn)生品紅色菌落(副溶血性弧菌)和綠-藍(lán)綠色的菌落(霍亂弧菌和創(chuàng)傷弧菌)。
配方成分:
成分 | 含量(每升) |
蛋白胨 | 18.8g |
酵母膏粉 | 5.0g |
蔗糖 | 20.0g |
蒸餾水 | 1000mL |
瓊脂 | 13.0g |
混合色素 | 3.0g |
抑菌劑 | 1.5g |
氯化鈉 | 10.0g |
最終pH | 9.0±0.2 |
使用方法:稱取本品71.3g,加入蒸餾水或去離子水1000mL,攪拌加熱煮沸至完全溶解,待冷至50℃左右,在無菌環(huán)境中,傾注滅菌平皿,待凝固后,備用。
質(zhì)量控制:(下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結(jié)果如下表:)
指標(biāo) | 質(zhì)控菌株及編號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 特征性反應(yīng) |
生長率 | 副溶血性弧菌ATCC17802 | PR≥0.5 | 品紅色菌落 |
霍亂弧菌VBO非01 | 藍(lán)色菌落 | ||
特異性 | 藻弧菌ATCC33787 | —— | 無色,不擴(kuò)散 |
選擇性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | —— |
弧菌顯色培養(yǎng)基 相關(guān)顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄 :
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 |
CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 |
CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 |
CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于志賀氏菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 |
CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 |
CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM017 | 克羅諾桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計(jì)數(shù) |
CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群 |
CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸桿菌 |
CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 |
CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 |
CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM005 | 蠟樣芽胞桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計(jì)數(shù) |
CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM007 | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 |
CRM007B | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 |
本產(chǎn)品僅限于科研研究用途,不能用于醫(yī)院和臨床檢測,購買者請知悉!