序號 | 025015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 3%氯化鈉堿性蛋白胨水培養(yǎng)基配方 025015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | 3% NACL Alkaline Peptone Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌增菌培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 氯化鈉 30.0g 最終pH 8.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨提供碳源、氮源、維生素、生長因子;高含量氯化鈉和高pH值可以抑制非弧菌類細菌生長,不影響副溶血性弧菌生長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱取3%氯化鈉堿性蛋白胨水培養(yǎng)基40g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝試管或三角瓶,121℃高壓滅菌10min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量控制 | 下列質控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)6-8h,觀察結果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間 | 2019-11-28 |